本中心嚴選建議國中及高中職學生閱讀之課程,歡迎各界參考。
【提醒】各單位採認之課程與時數都不同,亦不一定承認 AREE 修課證明,上課前請先向您學校確認。各單元可分開加選閱讀,請依需求選擇即可,毋需一次選滿所有課程(惟個人註冊者首次修課須不限課程主題任選 3 門課程)。
更新日期:2024 年 8 月 12 日
共 15 門課程,每門課以 20 分鐘計算,通過總測驗方可取得修課證明,如需閱讀內容,請登入網站並依需求加選課程。
課程分類/領域 | 排序 | 中文課程名稱(點名稱可查看簡介) | 英文版 | 行動版 | |
基礎核心課程 | 01 | ○ | ○|○ | ||
02 | ○ | ○|○ | |||
03 | ○ | ○|○ | |||
04 | ○ | ○|○ | |||
05 | ○ | ○|○ | |||
06 | ○ | ○|○ | |||
07 | ○ | ○|○ | |||
08 | ○ | ○|○ | |||
09 | ○ | ○|○ | |||
10 | ○ | ○|○ | |||
11 | ○ | ○|○ | |||
12 | ○ | ○|○ | |||
13 | ○ | ○|○ | |||
專業領域課程 | 教育與社會科學 | 14 | ○ | ○|─ | |
15 | ○ | ○|─ | |||
課程分類/領域 | 數量 | 中文課程名稱(點名稱可查看簡介) | 英文版 | 行動版 | |
共 15 門課程,每門課以 20 分鐘計算,通過總測驗方可取得修課證明,如需閱讀內容,請登入網站並依需求加選課程。
單元分類/領域 | 排序 | 中文單元名稱(點名稱可查看簡介) | 英文版 | 行動版 | |
基礎核心課程 | 01 | ○ | ○|○ | ||
02 | ○ | ○|○ | |||
03 | ○ | ○|○ | |||
進階核心課程 | 04 | ○ | ○|─ | ||
05 |
| ○|─ | |||
專業領域課程 | 生物醫學 | 06 | ○ | ○|○ | |
法律 | 07 | ○ | ○|─ | ||
教育與社會科學 | 08 | ○ | ○|─ | ||
09 | ○ | ○|─ | |||
10 |
|
| |||
電機資訊 | 11 | ○ | ○|○ | ||
12 |
|
| |||
13 |
|
| |||
公共衛生 | 14 | ○ | ○|○ | ||
案例探討 | 15 | ○ | ○|─ | ||
課程分類/領域 | 數量 | 中文課程名稱(點名稱可查看簡介) | 英文版 | 行動版 | |