本中心嚴選建議國中及高中職學生閱讀之單元,歡迎各界參考。
【提醒】各單位採認之單元與時數都不同,亦不一定承認AREE修課證明,上課前請先向您學校確認。各單元可分開加選閱讀,請依需求選擇即可,毋需一次選滿所有單元(惟個人註冊者首次修課須不限課程主題任選3個單元)。
更新日期:2024年8月12日
共15個單元,每單元以20分鐘計算,通過總測驗方可取得修課證明,如需閱讀內容,請登入網站並依需求加選單元。
單元分類 | 排序 | 中文單元名稱(點名稱可查看簡介) | 英文版 | 行動版 |
基礎核心單元 | 01 | ○ | ○|○ | |
02 | ○ | ○|○ | ||
03 | ○ | ○|○ | ||
04 | ○ | ○|○ | ||
05 | ○ | ○|○ | ||
06 | ○ | ○|○ | ||
07 | ○ | ○|○ | ||
08 | ○ | ○|○ | ||
09 | ○ | ○|○ | ||
10 | ○ | ○|○ | ||
11 | ○ | ○|○ | ||
12 | ○ | ○|○ | ||
13 | ○ | ○|○ | ||
14 | ○ | ○|─ | ||
15 | ○ | ○|─ | ||
單元分類 | 數量 | 中文單元名稱(點名稱可查看簡介) | 英文版 | 行動版 |
共15個單元,每單元以20分鐘計算,通過總測驗方可取得修課證明,如需閱讀內容,請登入網站並依需求加選單元。
單元分類/領域 | 排序 | 中文單元名稱(點名稱可查看簡介) | 英文版 | 行動版 | |
基礎核心單元 | 01 | ○ | ○|○ | ||
02 | ○ | ○|○ | |||
03 | ○ | ○|○ | |||
進階核心單元 | 04 | ○ | ○|─ | ||
05 |
| ○|─ | |||
專業領域單元 | 生物醫學 | 06 | ○ | ○|○ | |
法律 | 07 | ○ | ○|─ | ||
教育與社會科學 | 08 | ○ | ○|─ | ||
09 | ○ | ○|─ | |||
10 |
|
| |||
電機資訊 | 11 | ○ | ○|○ | ||
12 |
|
| |||
13 |
|
| |||
公共衛生 | 14 | ○ | ○|○ | ||
案例探討 | 15 | ○ | ○|─ | ||
單元分類/領域 | 數量 | 中文單元名稱(點名稱可查看簡介) | 英文版 | 行動版 |