本頁內容若與課程不同時,請以課程為準。 欲閱讀課程內容請登入網站,更多資訊請查看 課程總表。
中文名稱 | 0116_研究資料管理概述 | ||
英文名稱 | 0116_An Overview of Research Data Management | ||
單元分類 | 基礎核心單元 | ||
單元簡介 | 在本單元中,首先將介紹研究資料的定義及類型;其次,將介紹研究資料的管理方式,內容包括產生、蒐集、記錄及管理資料等一系列過程之間的重要考量,以及資料的所有權歸屬及機密性保護等的議題。本單元也將提供一些關於撰寫實驗室記錄(lab notes)、選擇「資料管理系統」(information management system),以及管理研究資料時的具體作法或建議。 |
||
單元目標 | 本單元欲協助學習者初步認知與理解研究資料管理的議題,並協助學習者達到以下目標: 1.瞭解何謂研究資料,包括其定義及類型。 2.瞭解資料在產生和蒐集過程中的重要議題。 3.瞭解記錄及管理研究資料的原則及作法。 4.區別研究資料的所有權歸屬。 5.理解維護保密資料的重要性及作法。 |
||
單元作者 | 2016年12月第一版:潘璿安博士候選人 國立交通大學教育研究所、周倩教授 國立交通大學教育研究所 2023年8月第二版:潘璿安助理研究員 國立陽明交通大學人文與社會科學研究中心 若需引用本單元內容,請依照本中心規定註明出處: 潘璿安、周倩(2023,8月)。研究資料管理概述〔線上課程〕。教育部臺灣學術倫理教育資源中心。https://ethics.moe.edu.tw |
||
人體研究 | 否 | 經費相關 | 否 |
課程版本 | 中文版、英文版 | 支援版本 | 網頁版、行動版 |
上架日期 | 2016-12-31 | 更新日期 | 2023-08-08 |
主題課表 |
1. 國高中生建議課程(進階) 2. 大學及專科生課程 3. 研究生課程 4. 教研人員建議課程 |
||
相關標籤 | 資料管理 、計畫主持人 |
類型 | 名稱 | 簡介或內容 |
---|---|---|
數位課程 | 0104_不當研究行為:定義與類型 | 瀏覽 |
數位課程 | 0205_研究資料處理:案例探討 | 瀏覽 |
數位課程 | 0116_研究資料管理概述 | 瀏覽 |
數位課程 | 0502_臨床心理學研究有關易受傷害群體之保護:災難後心理創傷患者篇 | 瀏覽 |
數位課程 | 0902_外語教學研究之倫理議題 | 瀏覽 |
數位課程 | 0402_由法律觀點論作者歸屬之認定 | 瀏覽 |
數位課程 | 0306_研究倫理委員會(REC/IRB)之角色與功能(上) | 瀏覽 |
數位課程 | 0606_半世紀的糾葛—南美亞馬遜雨林區原住民族的學術研究倫理 | 瀏覽 |
數位課程 | 0608_中國田野場域的倫理迷惘 | 瀏覽 |
數位課程 | 0806_人因工程之研究倫理 | 瀏覽 |