本頁內容若與課程不同時,請以課程為準。 欲閱讀課程內容請登入網站,更多資訊請查看 課程總表。
中文名稱 | 0116_研究資料管理概述 | ||
英文名稱 | 0116_An Overview of Research Data Management | ||
單位分類 | 基礎核心單元 | ||
單元簡介 | 在本單元中,首先將介紹研究資料的定義及類型;其次,將介紹研究資料的管理方式,內容包括產生、蒐集、記錄及管理資料等一系列過程之間的重要考量,以及資料的所有權歸屬及機密性保護等的議題。本單元也將提供一些關於撰寫實驗室記錄(lab notes)、選擇「資料管理系統」(information management system),以及管理研究資料時的具體作法或建議。 |
||
單元目標 | 本單元欲協助學習者初步認知與理解研究資料管理的議題,並協助學習者達到以下目標: 1.瞭解何謂研究資料,包括其定義及類型。 2.瞭解資料在產生和蒐集過程中的重要議題。 3.瞭解記錄及管理研究資料的原則及作法。 4.區別研究資料的所有權歸屬。 5.理解維護保密資料的重要性及作法。 |
||
單元作者 | 潘璿安博士後研究員 國立陽明交通大學、周倩教授 國立陽明交通大學教育研究所 | ||
人體研究 | 否 | 經費相關 | 否 |
課程版本 | 中文版、英文版 | 支援版本 | 網頁版、行動版 |
上架日期 | 2016-12-31 | 更新日期 | 2023-08-08 |
主題課表 |
1. 國高中生建議課程(進階) 2. 大學及專科生課程 3. 研究生課程 4. 教研人員建議課程 |
||
相關標籤 | 資料管理 、計畫主持人 |