本頁內容若與課程不同時,請以課程為準。 欲閱讀課程內容請登入網站,更多資訊請查看 課程總表。
| 中文名稱 | 0116_研究資料管理概述 | ||
| 英文名稱 | 0116_An Overview of Research Data Management | ||
| 課程分類 | 基礎核心單元 | ||
| 課程簡介 | 在本單元中,首先將介紹研究資料的定義及類型;其次,將介紹研究資料的管理方式,內容包括產生、蒐集、記錄及管理資料等一系列過程之間的重要考量,以及資料的所有權歸屬及機密性保護等的議題。本單元也將提供一些關於撰寫實驗室記錄(lab notes)、選擇「資料管理系統」(information management system),以及管理研究資料時的具體作法或建議。 |
||
| 課程目標 | 本單元欲協助學習者初步認知與理解研究資料管理的議題,並協助學習者達到以下目標: 1.瞭解何謂研究資料,包括其定義及類型。 2.瞭解資料在產生和蒐集過程中的重要議題。 3.瞭解記錄及管理研究資料的原則及作法。 4.區別研究資料的所有權歸屬。 5.理解維護保密資料的重要性及作法。 |
||
| 課程作者 | 2016年12月第一版:潘璿安博士候選人 國立交通大學教育研究所、周倩教授 國立交通大學教育研究所 2023年8月第二版:潘璿安助理研究員 國立陽明交通大學人文與社會科學研究中心 若需引用本單元內容,請依照本中心規定註明出處: 潘璿安、周倩(2023,8月)。研究資料管理概述〔線上課程〕。教育部臺灣學術倫理教育資源中心。https://ethics.moe.edu.tw |
||
| 人體研究 | 否 | 經費相關 | 否 |
| 課程版本 | 中文版、英文版 | 支援版本 | 網頁版、行動版 |
| 上架日期 | 2016-12-31 | 更新日期 | 2023-08-08 |
| 主題課表 |
1. 國高中生建議課程(進階) 2. 大學及專科生課程 3. 研究生課程 4. 教研人員建議課程 5. GCP相關課程 |
||
| 相關標籤 | 資料管理 、計畫主持人 | ||
| 類型 | 名稱 | 簡介或內容 |
|---|---|---|
| 數位課程 | 0501_嬰幼兒參與心理學及教育學研究之倫理議題 | 瀏覽 |
| 數位課程 | 0602_研究迷惘與倫理焦慮—今日臺灣原住民學術世界的觀察 | 瀏覽 |
| 數位課程 | 0901_口語研究的倫理考量 | 瀏覽 |
| 數位課程 | 0402_由法律觀點論作者歸屬之認定 | 瀏覽 |
| 數位課程 | 0605_學術、學位、與維權—毛思迪違反研究倫理事件的始末與後續 | 瀏覽 |
| 數位課程 | 0903_人類語言學學術倫理:中國字幕組之智慧財產權案例 | 瀏覽 |
| 數位課程 | 0906_語言與核磁造影研究:人為受試對象的研究倫理 | 瀏覽 |
| 數位課程 | 0608_中國田野場域的倫理迷惘 | 瀏覽 |
| 數位課程 | 0609_社會文化人類學研究倫理的律動關鍵 | 瀏覽 |
| 數位課程 | 0308_磁振造影安全與研究倫理 | 瀏覽 |