本頁內容若與課程不同時,請以課程為準。 欲閱讀課程內容請登入網站,更多資訊請查看 課程總表。
中文名稱 | 0806_人因工程之研究倫理 | ||
英文名稱 | 0806_The Research Ethics of Human Factors and Ergonomics | ||
單元分類 | 專業領域單元:電機資訊 | ||
單元簡介 | 隨著科技快速進展,消費市場乃至於各行各業有愈來愈多新產品與設備推出(如:虛擬實境、無人飛機),這些產品的共通性是需要人使用機器以及「人」與「機」互動;然而,由於人類生理與心理的演化跟不上機器與科技更迭的速度,這幾年「如何讓機器與科技的設計更貼近人類」的科學學科──人因工程(Human Factors Engineering, HFE)開始受到高度重視。在愈來愈多人因工程研究投入社會和學術環境的同時,研究倫理議題開始浮現。 本單元將從人因工程的定義談起,接著從人體試驗研究倫理規範《貝爾蒙特報告書》(The Belmont report)的觀點來談人因工程研究常見之研究倫理議題,並使用實際案例點出人因工程在職業安全與健康的研究過程所需注意之研究倫理。 |
||
單元目標 | 本單元欲使學習者瞭解人因工程研究之研究倫理意涵,幫助學習者達到以下學習目標: 1.從瞭解人因工程的定義與應用範圍,進而認識研究倫理的重要性。 2.瞭解人因工程實驗與研究過程常被忽略的研究倫理議題。 3.熟悉人因工程實驗與研究過程所需注意的研究倫理。 |
||
單元作者 | 洪郁修副教授 國立成功大學工業設計學系 | ||
人體研究 | 否 | 經費相關 | 否 |
課程版本 | 中文版 | 支援版本 | 網頁版 |
上架日期 | 2020-04-27 | 更新日期 | 2020-04-27 |
主題課表 |
1. 國高中生建議課程(進階) 2. IRB/REC相關課程 |
||
相關標籤 | 人因工程 、研究倫理審查 、職業安全 、計畫主持人 |
類型 | 名稱 | 簡介或內容 |
---|---|---|
數位課程 | 0201_研究中的利益衝突 | 瀏覽 |
數位課程 | 0202_國家科學及技術委員會對學術倫理的相關規範 | 瀏覽 |
數位課程 | 0116_研究資料管理概述 | 瀏覽 |
數位課程 | 0602_研究迷惘與倫理焦慮—今日臺灣原住民學術世界的觀察 | 瀏覽 |
數位課程 | 0304_易受傷害族群研究之倫理議題(上) | 瀏覽 |
數位課程 | 0307_研究倫理委員會(REC/IRB)之角色與功能(下) | 瀏覽 |
數位課程 | 1302_我國大學倫理審查委員會創建歷程與現況 | 瀏覽 |
數位課程 | 0607_北美印地安族群與人類學家的恩怨情仇 | 瀏覽 |
數位課程 | 0808_人工智慧研究資料集開發的研究倫理 | 瀏覽 |
數位課程 | 0807_黑盒子與白老鼠:人工智慧的研究倫理議題 | 瀏覽 |