本頁內容若與課程不同時,請以課程為準。 欲閱讀課程內容請登入網站,更多資訊請查看 課程總表。
中文名稱 | 0105_不當研究行為:造假與變造資料 | ||
英文名稱 | 0105_Research Misconduct: Fabrication and Falsification | ||
單元分類 | 基礎核心單元 | ||
單元簡介 | 在研究過程中,當研究者蒐集完資料後,便會開始分析和統整所得到的資料,這些資料可能會以數字(數據)、圖片或表格等形式呈現。然而,若研究資料的分析結果非如預期,甚至自己提出的研究假設無法被支持時,研究者該如何處理這些不符預期的結果呢?為求研究結果更臻完美,或是為提高研究著作的可讀性及發表性,研究者是否可以操弄研究資料或結果呢?如果可以,那操弄的程度是有限度的嗎?以上問題若處理不當,就有可能產生造假或變造研究資料或結果的疑慮。 本單元的重點在說明,研究者處理資料和呈現結果時不應該有的行為;學習內容包括闡述造假和變造研究資料和結果的定義及內涵,以及解釋如何避免這類的不當研究行為,同時強調忠實呈現研究結果的正確態度。 |
||
單元目標 | 本單元介紹不當研究行為中常見的造假與變造行為,幫助學習者對於研究數據和圖片等資料的處理,以及對研究結果的正確呈現等方面,能有初步了解,並達到以下目標: 1. 明白造假與變造的基本定義。 2. 辨別造假與變造的差異。 3. 避免造假或變造研究資料。 4. 了解忠實呈現研究結果的重要性。 |
||
單元作者 | 2014年9月第一版:周倩教授 國立交通大學教育研究所 2023年8月第二版:潘璿安助理研究員 國立陽明交通大學人文與社會科學研究中心 若需引用本單元內容,請依照本中心規定註明出處: 周倩、潘璿安(2023,8月)。不當研究行為:造假與變造資料〔線上課程〕。教育部臺灣學術倫理教育資源中心。https://ethics.moe.edu.tw |
||
人體研究 | 否 | 經費相關 | 否 |
課程版本 | 中文版、英文版 | 支援版本 | 網頁版、行動版 |
上架日期 | 2014-09-01 | 更新日期 | 2023-08-08 |
主題課表 |
1. 國高中生建議課程(初階) 2. 大學及專科生課程 3. 研究生課程 4. 教研人員建議課程 |
||
相關標籤 | 不當的研究行為 、造假 、變造 |