本頁內容若與課程不同時,請以課程為準。 欲閱讀課程內容請登入網站,更多資訊請查看 課程總表。
中文名稱 | 0205_研究資料處理:案例探討 | ||
英文名稱 | 0205_Case Study in Management of Research Data | ||
單位分類 | 進階核心單元 | ||
單元簡介 | 在研究過程中,當研究者蒐集完資料後,便會開始分析和統整所得到的資料,這些資料可能會以數字(數據)、圖片或表格等形式呈現。然而,若研究資料的分析結果非如預期,甚至自己提出的研究假設無法被支持時,研究者該如何處理這些不符預期的結果呢? 本單元將透過三個與研究資料處理相關的案例情境,提醒研究者處理研究資料時應注意的事。 |
||
單元目標 | 本單元將說明三個與研究資料處理相關的案例 ,期使學習者能夠達到以下目標: 1.理解審慎處理研究資料的重要性。 2.理解適當保存研究資料的必要性。 |
||
單元作者 | 潘璿安博士後研究員 國立陽明交通大學、周倩教授 國立陽明交通大學教育研究所 | ||
人體研究 | 否 | 經費相關 | 否 |
課程版本 | 中文版、英文版 | 支援版本 | 網頁版、行動版(中文) |
上架日期 | 2016-09-01 | 更新日期 | 2020-04-23 |
主題課表 |
1. 教研人員建議課程 2. IRB/REC相關課程 |
||
相關標籤 | 研究資料 、資料管理 、案例 、案例探討 |